植物理化指标 土壤/水体理化指标 植物激素检测 常见代谢物检测服务 色素类检测 动物/昆虫激素检测 农药残留及抗生素等检测 其他项目
检测物质类型 | 检测内容 | 送样要求 | 实验方法 |
2-AP(2-乙酰-1-吡咯啉) | 2-乙酰-1-吡咯啉 | 2 g | GC-MS |
短链脂肪酸酸 | 甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸、异戊酸 | 200-1000 mg | GC-MS |
37种中长链脂肪酸 | GB 5009.168-2016中37种脂肪酸 | 100-1000 mg | GC-MS |
维生素类 | 维生素E | 200 mg | HPLC |
B族维生素B1、B2 | 500 mg | HPLC | |
常规氨基酸检测 | 17种氨基酸,20种氨基酸;定制特殊氨基酸 | HPLC,HPLC-MS/MS | |
蛋氨酸循环代谢 | SAM、SAH | 500-2000 mg | HPLC-MS/MS |
白藜芦醇 | 检测样品中顺式白藜芦醇、白藜芦醇糖苷、虎杖苷等 | 1000 mg | HPLC-MS/MS |
植物生长调节剂 | 氯吡脲(CPPU)、萘乙酸 | 1-5 g | HPLC-MS/MS |
部分案例介绍: